Распространение коронавируса на территории региона
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
---|---|---|
Тверь | 61657 | 28 |
Конаковский район | 13865 | 5 |
Ржев | 9345 | 2 |
Калининский район | 7834 | 1 |
Вышневолоцкий городской округ | 7348 | 3 |
Торжок | 5584 | 1 |
Кимры | 5580 | 4 |
Бежецкий район | 4692 | 1 |
Бологовский район | 4354 | 7 |
Кашинский городской округ | 4313 | 3 |
Осташковский городской округ | 3879 | 1 |
Нелидовский городской округ | 3630 | 3 |
Старицкий район | 3624 | |
Калязинский район | 3557 | 1 |
Лихославльский муниципальный округ | 3341 | 3 |
Максатихинский район | 2676 | 3 |
Западнодвинский муниципальный округ | 2563 | |
Торопецкий район | 2401 | 2 |
Оленинский муниципальный округ | 2164 | |
Весьегонский муниципальный округ | 2085 | 2 |
Рамешковский муниципальный округ | 2082 | 3 |
Торжокский район | 1986 | 1 |
Зубцовский район | 1973 | 3 |
Кувшиновский район | 1880 | |
Селижаровский муниципальный округ | 1738 | 2 |
Спировский муниципальный округ | 1522 | |
Андреапольский муниципальный округ | 1449 | 1 |
Ржевский район | 1355 | |
Краснохолмский муниципальный округ | 1340 | |
Сонковский район | 1262 | |
Кесовогорский район | 1199 | |
Кимрский район | 1192 | 1 |
Фировский район | 1177 | 2 |
Пеновский муниципальный округ | 1021 | |
ЗАТО Озерный | 996 | |
Бельский район | 923 | 1 |
Сандовский муниципальный округ | 920 | |
Жарковский район | 680 | 1 |
Лесной муниципальный округ | 672 | |
Молоковский муниципальный округ | 663 | 1 |
Удомельский городской округ | 34 |
Пятерым заболевшим потребовалась госпитализация. Новых летальных случаев за сутки нет.
Еще 35 ранее заболевших пациентов за минувшие сутки выписали из больниц.
Также в Тверской области увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. Заболеваемость на минувшей неделе достигла 9,5 тысячи человек.