Среди отраслей по зарплатам лидирует деятельность в области информации и связи. По данным официальной статистики, среднемесячная зарплата работников этой сферы составляет 123 457 рублей.
По росту зарплат на первом месте оказалось строительство (+27% с 2025 года).
| Январь – июнь | Июнь | ||||
| рублей | в % к соответствующему периоду 2025 г. | рублей | в % к | ||
| соответствующему месяцу 2025 г. | предыдущему месяцу 2026 г. | ||||
| Всего | 79934 | 109,8 | 85628 | 108,2 | 105,5 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности | |||||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 76424 | 113,5 | 78006 | 112,8 | 100,8 |
| Добыча полезных ископаемых | 77962 | 119,5 | 78863 | 118,6 | 97,1 |
| Обрабатывающие производства | 91674 | 109,0 | 94552 | 107,8 | 103,7 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 102152 | 110,3 | 103659 | 113,9 | 103,1 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 63104 | 117,3 | 61893 | 114,4 | 84,8 |
| Строительство | 89006 | 127,5 | 94339 | 137,1 | 99,8 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 70562 | 105,8 | 72242 | 104,0 | 102,1 |
| Транспортировка и хранение | 82543 | 104,4 | 84731 | 104,7 | 96,3 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 61725 | 118,7 | 62926 | 117,3 | 99,6 |
| Деятельность в области информации и связи | 123457 | 109,4 | 120552 | 104,7 | 99,7 |
| Деятельность финансовая и страховая | 122873 | 118,5 | 124485 | 120,9 | 80,9 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 63883 | 118,2 | 63035 | 114,0 | 104,4 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 86260 | 109,3 | 88698 | 106,9 | 103,0 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 57357 | 104,6 | 58678 | 109,3 | 104,3 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 68766 | 110,6 | 75902 | 107,9 | 107,6 |
| Образование | 62614 | 107,0 | 91236 | 104,2 | 146,4 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 71361 | 107,1 | 74978 | 102,1 | 101,5 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 59637 | 105,5 | 60740 | 104,0 | 101,0 |
| Предоставление прочих видов услуг | 51338 | 104,9 | 52692 | 104,8 | 85,9 |


