По размеру средней зарплаты лидировала деятельность в области информации и связи – 123 770 рублей.
Быстрее всего росли зарплаты в строительстве – на 29,4% к прошлому году.
|
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ – ИЮЛЬ 2026 ГОДА |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Январь – июль | Июль | |||
| рублей | в % к соответствующему периоду 2025 г. | рублей | в % к | ||
| соответствующему месяцу 2025 г. | предыдущему месяцу 2026 г. | ||||
| Всего | 80041 | 109,7 | 80316 | 109,1 | 93,4 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности |
|
|
|
|
|
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 77449 | 114,1 | 81786 | 115,0 | 102,5 |
| Добыча полезных ископаемых | 78989 | 119,4 | 82810 | 116,3 | 102,0 |
| Обрабатывающие производства | 92215 | 108,8 | 95162 | 107,4 | 100,4 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 101733 | 109,4 | 99355 | 104,2 | 96,0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 63533 | 117,7 | 65322 | 118,4 | 104,3 |
| Строительство | 90249 | 129,4 | 96546 | 139,1 | 101,7 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 70930 | 106,1 | 72567 | 106,4 | 99,6 |
| Транспортировка и хранение | 83468 | 104,5 | 89251 | 105,3 | 105,4 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 62301 | 118,6 | 65259 | 117,4 | 103,1 |
| Деятельность в области информации и связи | 123770 | 109,9 | 124291 | 111,7 | 102,0 |
| Деятельность финансовая и страховая | 122959 | 117,5 | 123397 | 111,8 | 99,1 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 63771 | 118,1 | 62553 | 116,1 | 98,4 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 87367 | 108,6 | 94379 | 105,4 | 106,4 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 57378 | 104,3 | 57359 | 102,2 | 97,5 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 70548 | 110,5 | 81117 | 109,7 | 106,5 |
| Образование | 59177 | 107,3 | 37887 | 110,1 | 41,3 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 71271 | 106,5 | 70638 | 102,9 | 94,1 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 59785 | 104,9 | 60727 | 101,8 | 100,1 |
| Предоставление прочих видов услуг | 51286 | 103,6 | 50864 | 96,1 | 96,3 |


