Часть поездов на участке Москва–Тверь–Москва и Тверь–Бологое–Тверь будет отменена частично или на всем маршруте следования.
Тверь–Бологое
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата | 
| 6770 | 04:34 | Тверь - Бологое | 07:36 | Отменен на всем маршруте следования | с 16 по 25 апреля 2025 года | 
| 6776 | 17:38 | Тверь - Бологое | 21:04 | Отменен на участке Вышний Волочек - Бологое | с 16 по 25 апреля 2025 года | 
| 6778 | 19:10 | Тверь - Бологое | 22:26 | Отменен на всем маршруте следования | с 16 по 25 апреля 2025 года | 
| 7962 | 21:18 | Тверь - Бологое | 23:17 | Отменен на всем маршруте следования | с 16 по 25 апреля 2025 года | 
Бологое–Тверь
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата | 
| 6771 | 03:27 | Бологое - Тверь | 06:26 | Отменен на всем маршруте следования | с 16 по 25 апреля 2025 года | 
| 6771 | 03:27 | Бологое - Тверь | 06:26 | Отменен на участке Бологое – Вышний Волочек | с 17 по 25 апреля 2025 года | 
| 7961 | 06:06 | Бологое - Тверь | 07:47 | Отменен на всём маршруте следования | с 16 по 25 апреля 2025 года | 
| 6777 | 13:32 | Бологое - Тверь | 17:00 | Отменен на всем маршруте следования | с 16 по 25 апреля 2025 года | 
| 6779 | 15:12 | Бологое - Тверь | 18:44 | Отменен на всём маршруте следования | с 16 по 25 апреля 2025 года | 
Тверь–Лихославль
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата | 
| 6792 | 10:53 | Тверь - Лихославль | 11:41 | Отменен на всем маршруте следования | 14, 15 апреля 2025 года | 
Лихославль–Тверь
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата | 
| 6791 | 11:55 | Лихославль - Тверь | 12:42 | Отменен на всем маршруте следования | 14, 15 апреля 2025 года | 

 
                             
                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        

