89 из них — жители Твери.
Заметный (более 10) прирост числа заболевших отмечается также Калининском районе (+16), Лихославльском муниципальном округе (+13) и во Ржеве (+11).
Распространение коронавируса на территории региона
| Муниципальное образование | Всего | В том числе новые |
| Тверь | 21744 | 89 |
| Конаковский район | 4859 | 9 |
| Ржев | 3547 | 11 |
| Вышневолоцкий городской округ | 2862 | 9 |
| Калининский район | 2834 | 16 |
| Кимры | 2221 | 7 |
| Торжок | 2084 | 3 |
| Кашинский городской округ | 1625 | |
| Бологовский район | 1377 | 1 |
| Калязинский район | 1364 | |
| Осташковский городской округ | 1351 | 3 |
| Бежецкий район | 1338 | |
| Старицкий район | 1301 | |
| Нелидовский городской округ | 1201 | 8 |
| Лихославльский муниципальный округ | 1182 | 13 |
| Максатихинский район | 944 | 8 |
| Торопецкий район | 891 | |
| Западнодвинский муниципальный округ | 862 | 1 |
| Весьегонский муниципальный округ | 840 | 6 |
| Оленинский муниципальный округ | 766 | |
| Рамешковский муниципальный округ | 693 | 1 |
| Торжокский район | 670 | |
| Кувшиновский район | 660 | 1 |
| Зубцовский район | 607 | 1 |
| Андреапольский муниципальный округ | 601 | |
| Спировский муниципальный округ | 539 | |
| Ржевский район | 527 | 2 |
| Селижаровский муниципальный округ | 509 | |
| Кимрский район | 434 | 1 |
| Сонковский район | 420 | |
| ЗАТО Озерный | 404 | 4 |
| Кесовогорский район | 371 | |
| Краснохолмский муниципальный округ | 331 | 1 |
| Сандовский муниципальный округ | 308 | 3 |
| Фировский район | 298 | |
| Бельский район | 298 | |
| Пеновский муниципальный округ | 282 | 1 |
| Лесной муниципальный округ | 214 | |
| Молоковский муниципальный округ | 184 | |
| Жарковский район | 166 | |
| Удомельский городской округ | 33 |

