По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 32 278 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки - 179 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведенных лабораторных исследований достигло 601 675, в том числе за последние сутки их проведено 1256.
В Твери сегодня 19 случаев заболевания, в Торопецком районе - 18, в Весьегонском округе - 16, в Конаковском районе - 14. Всего новые заболевшие есть в 25 муниципальных образованиях Верхневолжья.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
|---|---|---|
| Тверь | 11042 | 19 |
| Конаковский район | 2412 | 14 |
| Ржев | 1908 | 9 |
| Вышневолоцкий городской округ | 1948 | 6 |
| Торжок | 1524 | 5 |
| Кимры | 1436 | 1 |
| Калининский район | 1437 | 4 |
| Бологовский район | 938 |
|
| Лихославльский район | 767 |
|
| Осташковский городской округ | 740 |
|
| Торопецкий район | 677 | 18 |
| Нелидовский городской округ | 735 | 1 |
| Старицкий район | 690 | 5 |
| Бежецкий район | 744 |
|
| Калязинский район | 644 | 1 |
| Кашинский городской округ | 668 | 4 |
| Максатихинский район | 559 | 2 |
| Андреапольский муниципальный округ | 492 |
|
| Торжокский район | 445 | 1 |
| Весьегонский муниципальный округ | 565 | 16 |
| Спировский район | 339 | 1 |
| Зубцовский район | 347 | 4 |
| Западнодвинский район | 339 |
|
| Кувшиновский район | 396 |
|
| Оленинский район | 322 | 2 |
| Селижаровский район | 258 | 1 |
| Рамешковский район | 302 | 4 |
| Ржевский район | 273 | 1 |
| Кимрский район | 222 |
|
| Фировский район | 193 |
|
| Кесовогорский район | 139 | 2 |
| ЗАТО Озерный | 218 | 1 |
| Краснохолмский район | 169 | 4 |
| Лесной муниципальный округ | 147 |
|
| Жарковский район | 98 |
|
| Бельский район | 153 |
|
| Пеновский район | 91 |
|
| Сонковский район | 132 | 8 |
| Молоковский район | 80 |
|
| Сандовский район | 71 |
|
| Удомельский городской округ | 26 |
|



