За год среднемесячная зарплата выросла на 16,6% и достигла 53 042 рублей.
Быстрее всего росли зарплаты в IT — на 23,1%. Средняя зарплата здесь в 2023 году составляла 76,7 тысячи рублей — это второе место после финансовой сферы со средними зарплатами 77,4 тысячи рублей. На третьем месте расположилась энергетика, где средняя зарплата достигала 71,2 тысячи рублей.
|
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА |
|||
|
|
Январь – декабрь |
|
|
| рублей |
в % к 2022 г. |
|
|
| Всего | 53042 | 116,6 |
|
| в т.ч. по видам экономической деятельности |
|
|
|
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 47433 | 112,3 |
|
| Добыча полезных ископаемых | 50006 | 115,0 |
|
| Обрабатывающие производства | 58395 | 120,3 |
|
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 71186 | 118,9 |
|
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 39504 | 116,1 |
|
| Строительство | 54863 | 112,9 |
|
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 46739 | 117,0 |
|
| Транспортировка и хранение | 55655 | 115,4 |
|
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 37381 | 116,9 |
|
| Деятельность в области информации и связи | 76704 | 123,1 |
|
| Деятельность финансовая и страховая | 77409 | 117,3 |
|
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 43856 | 121,6 |
|
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 63595 | 101,4 |
|
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 41382 | 109,1 |
|
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 54905 | 116,9 |
|
| Образование | 39229 | 114,5 |
|
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 48676 | 115,4 |
|
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 41853 | 112,7 |
|
| Предоставление прочих видов услуг | 29195 | 115,7 |
|



