На данный момент лед сформировался на всех, проходящих поверку реках и озерах Тверской области. Даже у Речного вокзала в Твери на Тверце, где редко застывает вода, толщина льда достигла 10 см.
Оперативные данные публикует МЧС. Согласно им, самый толстый и крепкий лед — 35 см — сейчас на Волге в Кимрском округе.
| Муниципальные округа | Водный объект | Фактическая толщина льда, см |
| Бологовский | оз. Кафтино | 15-22 |
| Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 15-22 |
| Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 15-22 |
| Бологовский | оз. Глубочиха | 15-22 |
| Весьегонский | р. Молога, д. Никулино | 3-20 |
| Весьегонский | р. Молога, д. Перемут | 3-20 |
| Весьегонский | р. Молога, д. Слуды | 3-20 |
| Весьегонский | р. Реня | 3-20 |
| Весьегонский | р. Сыроверка | 3-20 |
| Весьегонский | р. Ламь | 3-20 |
| Весьегонский | р. Ламь, д. Противье | 3-20 |
| Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново | 3-20 |
| Весьегонский | р. Чёрная | 3-20 |
| Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково | 3-20 |
| Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх., г. В.Волочёк | 15-22 |
| Вышневолоцкий | р. Цна, г. В.Волочёк | 5-15 |
| Вышневолоцкий | Цнинский канал | 5-15 |
| Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 15-20 |
| Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 10 |
| г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 10 |
| Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 7-10 |
| Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 8-14 |
| Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 8-14 |
| Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 8-14 |
| Калязинский | р. Волга, лев.берег у д. Фалево | 8-14 |
| г. Калязин | р. Волга | 8-14 |
| г. Кимры | р. Волга | 15-30 |
| Кимрский | р. Волга, д. Н.Село | 25-35 |
| Кимрский | р. Волга, д. Нутромо | 25-35 |
| Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково | 25-35 |
| Кимрский | устье р. Медведица | 25-35 |
| Кимрский | устье р. Кимрка | 15-30 |
| Конаковский | р. Волга, д. Городня | 12-18 |
| Конаковский | р. Волга, б/о УПДК | 12-18 |
| Конаковский | устье р. Дойбица | 12-18 |
| г. Конаково | р. Волга | 12-18 |
| г. Конаково | устье р. Донховка | 12-18 |
| Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье | 12-18 |
| Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино | 12-18 |
| Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Федоровское | 12-18 |
| Конаковский | р. Сучок, г. Конаково | 12-18 |
| Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 10-12 |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 10-12 |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 2-6 |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 10-12 |
| Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 10-12 |
| Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 10-12 |
| Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 10-12 |
| Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 10-12 |
| Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 10-12 |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 10-12 |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 10-12 |
| Осташковский | р. Полоновка | 2-5 |
| Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 10-14 |
| Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 10-14 |
| Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 10-14 |
| Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 10-14 |
| Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 10-14 |
| ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 10-12 |
| Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 20-25 |
| Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 20-25 |
| Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 20-25 |
| Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 20-25 |
| Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 20-25 |
| Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 20-25 |
| Пеновский | устье р. Жукопа | 20-25 |
| Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 20-25 |
| Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 20-25 |
| Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 20-25 |
| г. Торопец | оз. Соломено | 20-25 |
| г. Торопец | р. Торопа | 10-15 |
| Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 20-25 |
| Торопецкий | оз. Сельское, д. Хворостьево | 20-25 |
| Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 20-25 |
| Торопецкий | оз. Кудинское, д. Кудино | 20-25 |
Напоминаем, что ключевым фактором для безопасного нахождения человека на льду является соответствие его толщины нагрузке. Так, безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 см; для катка — 12 см и более; для пешей переправы — 15 см и более; а для проезда автомобилей — не менее 30 см.
