К концу первой недели декабря самый крепкий лед сформировался на водоемах Весьегонского района. На реках Реня, Молога, Сыроверка, Ламь, Кесьма, Черная и Себла его толщина достигает 20 см.
На озере Пено (Пеновский район) толщина льда составляет 11-12 см, как и на озере Волго (Селижаровский район). Также достаточно крепкий лед – на Угличском водохранилище под Кимрами.
В Торопце на озерах Соломено и Кудиновское образовался 10-сантиметровый лед.
8 см достигает лед на озере Вселуг в Пеновском районе и на Волге в Зубцове.
Тонкий лед с промоинами пока на водоемах Бологовского, Калининского, Кимрского, Осташковского районов и Твери.
| Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
|---|---|---|---|
|
Бологовский |
оз. Кафтино | 3-6 | промоины |
|
Бологовский |
оз. Бологое, зап. берег | 3-6 | промоины |
|
Бологовский |
оз. Бологое, вост. берег | 3-6 | промоины |
|
Бологовский |
оз. Глубочиха | 0 |
|
| Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
| Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
| Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
| Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
| Весьегонский | р. Сыроверка (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
| Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
| Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
| Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
| Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
| Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 10-20 |
|
| Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 3-7 | промоины |
| Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 2-5 | промоины |
| Вышневолоцкий | Цнинский канал | 2-5 | промоины |
|
Зубцовский |
Вазузское вдх., д. Высокино | 8 |
|
|
Зубцовский |
р. Волга, г. Зубцов | 8 |
|
| г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 5 | промоины |
| Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 7 | промоины |
|
Калязинский |
р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 0-4 | промоины |
| Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 0-4 | промоины |
| Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 0-4 | промоины |
| Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 0-4 | промоины |
| г. Калязин | р. Волга | 0-4 | промоины |
| г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 7 | промоины |
| Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 7 | промоины |
| Кимрский | р. Волга, д. Нутромо (Угличское вдхр.) | 8 | промоины |
| Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 11 |
|
| Кимрский | устье р. Медведица | 9 | промоины |
| Кимрский | устье р. Кимрка | 9 | промоины |
| Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 2 | промоины |
| Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 2 | промоины |
| г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.)3 | 5 | промоины |
| г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 2 | промоины |
| Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.)6 | 3 | промоины |
| Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 4 | промоины |
| Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 5 | промоины |
| Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 5 | промоины |
| Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 5 | промоины |
| Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 2-3 | промоины |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 3-4 | промоины |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 0 |
|
| Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 3-4 | промоины |
| Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 2-3 | промоины |
| Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 2-3 | промоины |
| Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 0 |
|
| Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 0-2 | промоины |
| Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 2-3 | промоины |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 2-3 | промоины |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 2-3 | промоины |
| Осташковский | р. Полоновка | 0 |
|
| Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 3-4 | промоины |
| Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 3-4 | промоины |
| Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 3-4 | промоины |
| Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 3-4 | промоины |
| Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 3-4 | промоины |
| ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 2-3 | промоины |
| Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 8 |
|
| Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 6 |
|
| Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 12 |
|
| Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 7 |
|
| Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 8 |
|
| Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 11 |
|
| Пеновский | устье р. Жукопа | 7 |
|
| Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 12 |
|
| Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 11 |
|
| Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 11 |
|
| г. Торопец | оз. Соломено | 10 |
|
| Торопецкий | р. Торопа | 0 |
|
| Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 8 |
|
| Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 8 |
|
| Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 9 |
|
| Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 10 |
|

