Также ряд электричек Тверь – Бологое поменяет время отправления и прибытия.
Перевозчик просит пассажиров перед поездкой заранее уточнять график движения.
Не будут курсировать поезда:
| Москва – Тверь (Конаково) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6504 | 05:31 | Москва-Клин | 07:16 | Отменён на всём маршруте следования | 01,02,05,06,07,08,09 декабря 2022г. |
| 6706 | 07:55 | Москва-Клин | 09:59 | Отменён на участке Крюково-Клин | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6708 | 09:26 | Москва-Тверь | 12:01 | Отменён на участке Подсолнечная-Тверь | 01,02,05,06,07,08,09 декабря 2022г. |
| 7930 | 09:51 | Москва-Тверь | 11:34 | Отменён на участке Решетниково-Тверь | 01,02,05,06,07,08,09 декабря 2022г. |
| 6408 | 14:03 | Москва-Подсолнечная | 15:31 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6358 | 14:48 | Москва-Крюково | 15:41 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6714 | 15:26 | Москва-Тверь | 18:04 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6516 | 16:31 | Москва-Клин | 18:41 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6370 | 17:00 | Москва-Крюково | 17:58 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 7558 | 16:37 | Москва-Крюково | 17:05 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6410 | 15:47 | Москва-Подсолнечная | 17:04 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6364 | 16:16 | Москва-Крюково | 17:15 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6366 | 16:25 | Москва-Крюково | 17:20 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| Тверь (Конаково) – Москва | |||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6501 | 03:16 | Клин-Москва | 05:06 | Отменён на всём маршруте следования | 01,02,05,06,07,08,09 декабря 2022г. |
| 6341 | 12:40 | Крюково-Москва | 13:37 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6343 | 13:04 | Крюково-Москва | 14:02 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6345 | 12:33 | Клин-Москва | 14:12 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6349 | 14:28 | Крюково -Москва | 15:25 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6407 | 15:00 | Крюково-Москва | 15:57 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 7557 | 15:38 | Крюково-Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6353 | 15:13 | Крюково-Москва | 16:08 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6355 | 15:21 | Крюково-Москва | 16:19 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6357 | 15:29 | Крюково-Москва | 16:24 | Отменён на всём маршруте следования | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 7937 | 15:15 | Тверь-Москва | 16:49 | Отменён на участке Тверь-Решетниково | 01,02,05,06,07,08,09 декабря 2022г. |
| 6409 | 15:45 | Подсолнечная-Москва | 17:09 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6715 | 14:26 | Тверь-Москва | 17:14 | Отменён на участке Тверь-Подсолнечная | 01,02,05,06,07,08,09 декабря 2022г. |
| 6411 | 17:16 | Подсолнечная-Москва | 18:32 | Отменён на участке Подсолнечная-Крюково | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6527 | 19:05 | Клин-Москва | 20:52 | Отменён на участке Клин-Крюково | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| 6719 | 19:05 | Тверь-Москва | 20:52 | Отменён на участке Тверь-Крюково | 01,06,07,08 декабря 2022г. |
| Тверь – Лихославль | |||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6792 | 10:53 | Тверь-Лихославль | 11:41 | Отменён на всём маршруте следования | 05 декабря 2022г. |
| Лихославль – Тверь | |||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Участок, на котором не будет курсировать поезд | Дата |
| 6791 | 11:55 | Лихославль-Тверь | 12:42 | Отменён на всём маршруте следования | 05 декабря 2022г. |


