Госпитализация потребовалась двум пациентам за сутки. Из больниц региона выписали 171 выздоровевшего.
Распространение коронавируса на территории региона
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
|---|---|---|
| Тверь | 62627 | 52 |
| Конаковский район | 14150 | 17 |
| Ржев | 9503 | 12 |
| Калининский район | 7905 | 1 |
| Вышневолоцкий городской округ | 7532 | 6 |
| Кимры | 5694 | 6 |
| Торжок | 5618 | 3 |
| Бежецкий район | 4761 | 9 |
| Кашинский городской округ | 4417 | 8 |
| Бологовский район | 4411 | 1 |
| Осташковский городской округ | 3952 | 2 |
| Старицкий район | 3727 | 3 |
| Нелидовский городской округ | 3717 | 5 |
| Калязинский район | 3606 | 5 |
| Лихославльский муниципальный округ | 3420 | 2 |
| Максатихинский район | 2697 | 1 |
| Западнодвинский муниципальный округ | 2593 | 3 |
| Торопецкий район | 2422 | 1 |
| Оленинский муниципальный округ | 2194 | 4 |
| Рамешковский муниципальный округ | 2119 |
|
| Весьегонский муниципальный округ | 2116 | 2 |
| Торжокский район | 2002 |
|
| Зубцовский район | 2000 |
|
| Кувшиновский район | 1929 | 4 |
| Селижаровский муниципальный округ | 1761 | 3 |
| Спировский муниципальный округ | 1529 | 4 |
| Андреапольский муниципальный округ | 1462 | 2 |
| Ржевский район | 1376 |
|
| Краснохолмский муниципальный округ | 1347 |
|
| Сонковский район | 1274 | 1 |
| Кимрский район | 1211 | 1 |
| Кесовогорский район | 1209 | 2 |
| Фировский район | 1208 | 2 |
| Пеновский муниципальный округ | 1049 | 3 |
| ЗАТО Озерный | 997 |
|
| Сандовский муниципальный округ | 947 | 2 |
| Бельский район | 934 | 1 |
| Жарковский район | 680 |
|
| Лесной муниципальный округ | 678 |
|
| Молоковский муниципальный округ | 672 | 2 |
| Удомельский городской округ | 10 009* |
|
*по данным ФМБА России на 21 февраля 2023 года


