Новых случаев заражения не зарегистрировано в Торжке и Торжокском районе, Зубцовском, Кувшиновском, Ржевском, Кесовогорском, Кимрском, Жарковском районах, Пеновском, Сандовском, Молоковском округах и ЗАТО Озерный.
Распространение коронавируса на территории региона
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
|---|---|---|
| Тверь | 58842 | 60 |
| Конаковский район | 12988 | 22 |
| Ржев | 9181 | 2 |
| Калининский район | 7456 | 18 |
| Вышневолоцкий городской округ | 6861 | 8 |
| Торжок | 5542 | |
| Кимры | 5164 | 7 |
| Бежецкий район | 4486 | 2 |
| Бологовский район | 4026 | 5 |
| Кашинский городской округ | 3958 | 6 |
| Осташковский городской округ | 3806 | 4 |
| Старицкий район | 3381 | 1 |
| Нелидовский городской округ | 3374 | 9 |
| Калязинский район | 3357 | 2 |
| Лихославльский муниципальный округ | 3120 | 2 |
| Максатихинский район | 2549 | 3 |
| Западнодвинский муниципальный округ | 2454 | 3 |
| Торопецкий район | 2271 | 2 |
| Весьегонский муниципальный округ | 1984 | 1 |
| Оленинский муниципальный округ | 1984 | 3 |
| Торжокский район | 1964 | |
| Рамешковский муниципальный округ | 1921 | 3 |
| Зубцовский район | 1901 | |
| Кувшиновский район | 1841 | |
| Селижаровский муниципальный округ | 1592 | 2 |
| Спировский муниципальный округ | 1450 | 3 |
| Андреапольский муниципальный округ | 1388 | 2 |
| Ржевский район | 1329 | |
| Краснохолмский муниципальный округ | 1282 | 2 |
| Кесовогорский район | 1163 | |
| Сонковский район | 1161 | 3 |
| Кимрский район | 1090 | |
| Фировский район | 1085 | 2 |
| Пеновский муниципальный округ | 1010 | |
| ЗАТО Озерный | 994 | |
| Бельский район | 868 | 2 |
| Сандовский муниципальный округ | 862 | |
| Жарковский район | 624 | |
| Лесной муниципальный округ | 614 | 1 |
| Молоковский муниципальный округ | 602 | |
| Удомельский городской округ | 9038* |
*по данным ФМБА России на 5 сентября 2022 года

