К утру 5 сентября Covid-19 был диагностирован у 181 жителя Тверской области. Около трети случаев приходится на Тверь, также много заражений в Конаковском, Калининском, Бежецком районах, Кимрах, Вышневолоцком округе.
Новых случаев за сутки не зарегистрировано в Торопецком, Торжокском, Ржевском, Кесовогорском районах, Краснохолмском, Пеновском, Молоковском округах, ЗАТО Озерный.
Распространение коронавируса на территории региона
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
|---|---|---|
| Тверь | 58659 | 60 |
| Конаковский район | 12928 | 13 |
| Ржев | 9172 | 4 |
| Калининский район | 7427 | 10 |
| Вышневолоцкий городской округ | 6836 | 10 |
| Торжок | 5538 | 1 |
| Кимры | 5142 | 7 |
| Бежецкий район | 4469 | 7 |
| Бологовский район | 4012 | 1 |
| Кашинский городской округ | 3942 | 4 |
| Осташковский городской округ | 3796 | 5 |
| Старицкий район | 3373 | 3 |
| Нелидовский городской округ | 3352 | 5 |
| Калязинский район | 3349 | 3 |
| Лихославльский муниципальный округ | 3114 | 2 |
| Максатихинский район | 2541 | 1 |
| Западнодвинский муниципальный округ | 2445 | 1 |
| Торопецкий район | 2261 |
|
| Весьегонский муниципальный округ | 1981 | 3 |
| Оленинский муниципальный округ | 1976 | 6 |
| Торжокский район | 1962 |
|
| Рамешковский муниципальный округ | 1910 | 5 |
| Зубцовский район | 1893 | 2 |
| Кувшиновский район | 1840 | 2 |
| Селижаровский муниципальный округ | 1586 | 1 |
| Спировский муниципальный округ | 1438 | 3 |
| Андреапольский муниципальный округ | 1384 | 2 |
| Ржевский район | 1329 |
|
| Краснохолмский муниципальный округ | 1279 |
|
| Кесовогорский район | 1162 |
|
| Сонковский район | 1154 | 7 |
| Кимрский район | 1088 | 1 |
| Фировский район | 1078 | 3 |
| Пеновский муниципальный округ | 1009 |
|
| ЗАТО Озерный | 994 |
|
| Бельский район | 862 | 2 |
| Сандовский муниципальный округ | 862 | 3 |
| Жарковский район | 622 | 1 |
| Лесной муниципальный округ | 613 | 3 |
| Молоковский муниципальный округ | 602 |
|
| Удомельский городской округ | 9038* |
|
*по данным ФМБА России на 4 сентября 2022 года

