Распространение коронавируса на территории региона
| Муниципальное образование | Всего | В том числе новые |
| Тверь | 46069 | 473 |
| Конаковский район | 10530 | 99 |
| Ржев | 7133 | 82 |
| Калининский район | 5688 | 20 |
| Вышневолоцкий городской округ | 4889 | 67 |
| Торжок | 4556 | 58 |
| Кимры | 3886 | 65 |
| Кашинский городской округ | 3116 | 41 |
| Бологовский район | 2984 | 47 |
| Бежецкий район | 2970 | 47 |
| Калязинский район | 2688 | 28 |
| Осташковский городской округ | 2587 | 37 |
| Старицкий район | 2527 | 12 |
| Лихославльский муниципальный округ | 2427 | 26 |
| Нелидовский городской округ | 2168 | 40 |
| Максатихинский район | 1994 | 15 |
| Западнодвинский муниципальный округ | 1766 | 30 |
| Торопецкий район | 1668 | 19 |
| Торжокский район | 1508 | 19 |
| Рамешковский муниципальный округ | 1461 | 18 |
| Весьегонский муниципальный округ | 1447 | 20 |
| Зубцовский район | 1413 | 14 |
| Кувшиновский район | 1371 | 24 |
| Оленинский муниципальный округ | 1363 | 10 |
| Андреапольский муниципальный округ | 1120 | 16 |
| Спировский муниципальный округ | 1078 | 5 |
| Ржевский район | 1073 | 13 |
| Селижаровский муниципальный округ | 1063 | 13 |
| Краснохолмский муниципальный округ | 887 | 22 |
| Кесовогорский район | 868 | 19 |
| ЗАТО Озерный | 798 | 12 |
| Кимрский район | 787 | 5 |
| Сонковский район | 779 | 10 |
| Пеновский муниципальный округ | 736 | 10 |
| Фировский район | 623 | 12 |
| Сандовский муниципальный округ | 610 | 11 |
| Бельский район | 582 | |
| Жарковский район | 420 | 7 |
| Молоковский муниципальный округ | 392 | 11 |
| Лесной муниципальный округ | 348 | 9 |
| Удомельский городской округ | 34 |

