Распространение коронавируса на территории региона
| Муниципальное образование | Всего | В том числе новые |
| Тверь | 43595 | 558 |
| Конаковский район | 9892 | 168 |
| Ржев | 6758 | 85 |
| Калининский район | 5450 | 55 |
| Вышневолоцкий городской округ | 4593 | 52 |
| Торжок | 4295 | 77 |
| Кимры | 3586 | 54 |
| Кашинский городской округ | 2945 | 38 |
| Бологовский район | 2802 | 34 |
| Бежецкий район | 2764 | 35 |
| Калязинский район | 2529 | 44 |
| Осташковский городской округ | 2433 | 29 |
| Старицкий район | 2402 | 27 |
| Лихославльский муниципальный округ | 2276 | 25 |
| Нелидовский городской округ | 2014 | 23 |
| Максатихинский район | 1859 | 25 |
| Западнодвинский муниципальный округ | 1625 | 29 |
| Торопецкий район | 1558 | 15 |
| Торжокский район | 1420 | 22 |
| Рамешковский муниципальный округ | 1369 | 19 |
| Весьегонский муниципальный округ | 1365 | 21 |
| Зубцовский район | 1301 | 22 |
| Оленинский муниципальный округ | 1300 | 12 |
| Кувшиновский район | 1296 | 11 |
| Андреапольский муниципальный округ | 1062 | 12 |
| Ржевский район | 1009 | 19 |
| Спировский муниципальный округ | 996 | 14 |
| Селижаровский муниципальный округ | 995 | 13 |
| Краснохолмский муниципальный округ | 802 | 11 |
| Кесовогорский район | 787 | 5 |
| ЗАТО Озерный | 736 | 10 |
| Сонковский район | 724 | 8 |
| Кимрский район | 713 | 15 |
| Пеновский муниципальный округ | 702 | 8 |
| Сандовский муниципальный округ | 577 | 6 |
| Фировский район | 574 | 5 |
| Бельский район | 558 | 5 |
| Жарковский район | 371 | 8 |
| Молоковский муниципальный округ | 352 | 7 |
| Лесной муниципальный округ | 325 | 2 |
| Удомельский городской округ | 34 |

