Из них 108 заболевших - это жители Твери, 18 - Ржева, 14 - Калининского района, по 15 - Торжка и Кашинского округа, 13 - Вышневолоцкого округа, 11 - Бежецкого района.
Всего новые случаи выявлены в 31 муниципалитете.
Распространение коронавируса на территории региона
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
|---|---|---|
| Тверь | 33711 | 108 |
| Конаковский район | 7341 | 6 |
| Ржев | 5346 | 18 |
| Калининский район | 4353 | 14 |
| Вышневолоцкий городской округ | 3761 | 13 |
| Торжок | 3237 | 15 |
| Кимры | 2752 | 7 |
| Кашинский городской округ | 2199 | 15 |
| Бологовский район | 2174 | 9 |
| Бежецкий район | 2163 | 11 |
| Осташковский городской округ | 2004 | 8 |
| Старицкий район | 1992 | 7 |
| Калязинский район | 1863 | 7 |
| Лихославльский муниципальный округ | 1831 | 9 |
| Нелидовский городской округ | 1653 | 10 |
| Максатихинский район | 1404 | 8 |
| Торопецкий район | 1329 | |
| Западнодвинский муниципальный округ | 1299 | 4 |
| Оленинский муниципальный округ | 1129 | 5 |
| Кувшиновский район | 1097 | 3 |
| Рамешковский муниципальный округ | 1096 | |
| Торжокский район | 1066 | 3 |
| Весьегонский муниципальный округ | 1054 | 10 |
| Зубцовский район | 938 | 6 |
| Андреапольский муниципальный округ | 858 | 2 |
| Селижаровский муниципальный округ | 840 | 2 |
| Ржевский район | 817 | 1 |
| Спировский муниципальный округ | 770 | 3 |
| Кесовогорский район | 634 | 3 |
| Пеновский муниципальный округ | 579 | 3 |
| Краснохолмский муниципальный округ | 577 | 8 |
| Сонковский район | 567 | |
| ЗАТО Озерный | 561 | |
| Кимрский район | 534 | |
| Бельский район | 502 | |
| Сандовский муниципальный округ | 490 | 4 |
| Фировский район | 473 | |
| Жарковский район | 266 | |
| Молоковский муниципальный округ | 261 | 1 |
| Лесной муниципальный округ | 245 | |
| Удомельский городской округ | 5771* |
*по данным ФМБА России на 21 декабря 2021 года

