По данным регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, в Тверской области за сутки было зарегистрировано 68 новых случаев коронавируса.
1 118 пациентов изолированы, они находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
За период пандемии коронавируса в Тверской области умерли 925 человек с подтверждённым коронавирусом, все они имели сопутствующие хронические заболевания. Восемь человек умерло за последние сутки.
Наибольшее количество заболевших за минувшие сутки выявлено в Твери (16), Конаковском районе (10) и Кашинском городском округе (7).
Распространение коронавируса на территории региона
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 13100 | 16 |
| Конаковский район | 2889 | 10 |
| Ржев | 2226 | 4 |
| Вышневолоцкий городской округ | 2175 | 1 |
| Торжок | 1611 | 2 |
| Кимры | 1603 | 3 |
| Калининский район | 1677 | 4 |
| Бологовский район | 1025 | 1 |
| Лихославльский район | 841 | 1 |
| Осташковский городской округ | 831 | 2 |
| Торопецкий район | 743 | |
| Нелидовский городской округ | 887 | |
| Старицкий район | 823 | 1 |
| Бежецкий район | 869 | 2 |
| Калязинский район | 758 | 3 |
| Кашинский городской округ | 793 | 7 |
| Максатихинский район | 627 | |
| Андреапольский муниципальный округ | 524 | |
| Торжокский район | 492 | 2 |
| Весьегонский муниципальный округ | 622 | |
| Спировский район | 355 | 1 |
| Зубцовский район | 390 | |
| Западнодвинский район | 554 | |
| Кувшиновский район | 425 | |
| Оленинский район | 401 | |
| Селижаровский район | 271 | |
| Рамешковский район | 375 | |
| Ржевский район | 325 | 2 |
| Кимрский район | 267 | |
| Фировский район | 221 | 1 |
| Кесовогорский район | 150 | |
| ЗАТО Озерный | 288 | |
| Краснохолмский район | 216 | 2 |
| Лесной муниципальный округ | 155 | |
| Жарковский район | 110 | 2 |
| Бельский район | 189 | |
| Пеновский район | 127 | |
| Сонковский район | 294 | |
| Молоковский район | 114 | 1 |
| Сандовский район | 80 | |
| Удомельский городской округ | 30 |



