Больше трети заболевших (34 человека) - жители Твери. Вспышка заболевания в Западнодвинском районе - 12 человек. На третьем месте по суточной заболеваемости - Ржев с 10 заболевшими. В Кимрах и Весьегонском округе - по четыре заболевших. Всего новые случаи выявлены сегодня в 21 муниципалитете.
Продолжают лечение 1 257 человек. Переболели уже 36 тысяч жителей Тверской области. Привились от коронавируса - 83 тысячи.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся | 
|---|---|---|
| Тверь | 12192 | 34 | 
| Конаковский район | 2662 | 2 | 
| Ржев | 2097 | 10 | 
| Вышневолоцкий городской округ | 2099 | 1 | 
| Торжок | 1580 | |
| Кимры | 1510 | 4 | 
| Калининский район | 1581 | 3 | 
| Бологовский район | 1000 | |
| Лихославльский район | 820 | 2 | 
| Осташковский городской округ | 794 | |
| Торопецкий район | 721 | |
| Нелидовский городской округ | 829 | 3 | 
| Старицкий район | 781 | 2 | 
| Бежецкий район | 826 | 3 | 
| Калязинский район | 696 | 1 | 
| Кашинский городской округ | 722 | |
| Максатихинский район | 603 | |
| Андреапольский муниципальный округ | 514 | |
| Торжокский район | 477 | |
| Весьегонский муниципальный округ | 607 | 4 | 
| Спировский район | 347 | 1 | 
| Зубцовский район | 374 | 1 | 
| Западнодвинский район | 491 | 12 | 
| Кувшиновский район | 418 | |
| Оленинский район | 382 | 1 | 
| Селижаровский район | 268 | |
| Рамешковский район | 342 | 1 | 
| Ржевский район | 304 | |
| Кимрский район | 248 | |
| Фировский район | 212 | |
| Кесовогорский район | 146 | |
| ЗАТО Озерный | 263 | 1 | 
| Краснохолмский район | 180 | |
| Лесной муниципальный округ | 154 | |
| Жарковский район | 105 | |
| Бельский район | 165 | 3 | 
| Пеновский район | 114 | |
| Сонковский район | 243 | 1 | 
| Молоковский район | 93 | 2 | 
| Сандовский район | 77 | |
| Удомельский городской округ | 27 | 

 
                             
                     
                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        

