Самый большой прирост больных в Твери (+47) и Старицком районе (+13).
Распространение коронавируса на территории региона
| Муниципальное образование | Всего | В том числе новые |
| Тверь | 11774 | 47 |
| Конаковский район | 2584 | 3 |
| Ржев | 2026 | 7 |
| Вышневолоцкий городской округ | 2047 | 5 |
| Торжок | 1560 | |
| Кимры | 1480 | 5 |
| Калининский район | 1529 | 6 |
| Бологовский район | 984 | |
| Лихославльский район | 796 | 1 |
| Осташковский городской округ | 771 | 3 |
| Торопецкий район | 717 | 3 |
| Нелидовский городской округ | 787 | |
| Старицкий район | 755 | 13 |
| Бежецкий район | 799 | |
| Калязинский район | 680 | |
| Кашинский городской округ | 704 | |
| Максатихинский район | 595 | |
| Андреапольский муниципальный округ | 505 | |
| Торжокский район | 467 | 3 |
| Весьегонский муниципальный округ | 595 | |
| Спировский район | 345 | |
| Зубцовский район | 364 | |
| Западнодвинский район | 418 | 1 |
| Кувшиновский район | 416 | |
| Оленинский район | 369 | 1 |
| Селижаровский район | 264 | |
| Рамешковский район | 332 | |
| Ржевский район | 294 | 3 |
| Кимрский район | 239 | |
| Фировский район | 209 | |
| Кесовогорский район | 145 | 1 |
| ЗАТО Озерный | 251 | |
| Краснохолмский район | 175 | |
| Лесной муниципальный округ | 149 | |
| Жарковский район | 103 | |
| Бельский район | 158 | |
| Пеновский район | 106 | 1 |
| Сонковский район | 214 | 2 |
| Молоковский район | 84 | |
| Сандовский район | 75 | |
| Удомельский городской округ | 27 |
Всего в Тверской области за стуки положительные тесты на COVID-19 получили 105 человек — вместе с ними лечение проходят 1 391 зараженный.
Выздоровел еще 121 пациент, умер еще 1 больной.
С начала пандемии регионе подтверждено 36 892 случая, 34 780 заразившихся излечились, 721 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Прививку сделали 70 368 жителей Тверской области, тестирование проведено 631 954 раз.
В России число подтвержденных случаев коронавируса нового типа достигло 4 млн 501 тыс 859 случаев.
В мире по состоянию к утру 26 марта зарегистрировано 125 млн 359 тыс 894 подтвержденных случая, Суточный прирост, по данным Роспотребнадзора, составил 627 тыс 759 случаев (+0,50%).

