Под наблюдением медиков сейчас находятся 1 944 пациента.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
|---|---|---|
| Тверь | 2278 | 28 |
| Кимры | 574 | 1 |
| Конаковский район | 521 | 5 |
| Ржев | 505 | 1 |
| Калининский район | 325 | 1 |
| Торжок | 324 | 2 |
| Лихославльский район | 252 | |
| Вышневолоцкий городской округ | 231 | 2 |
| Максатихинский район | 184 | |
| Бологовский район | 158 | |
| Осташковский городской округ | 149 | 3 |
| Нелидовский городской округ | 110 | 4 |
| Торопецкий район | 99 | 9 |
| Кашинский городской округ | 92 | 4 |
| Бежецкий район | 86 | 1 |
| Ржевский район | 81 | 1 |
| Рамешковский район | 77 | |
| Старицкий район | 75 | 2 |
| Андреапольский муниципальный округ | 71 | |
| Кимрский район | 70 | |
| Зубцовский район | 66 | |
| Оленинский район | 61 | 1 |
| Кесовогорский район | 60 | |
| Торжокский район | 54 | 1 |
| Лесной муниципальный округ | 44 | |
| Селижаровский район | 43 | |
| Спировский район | 40 | 1 |
| Западнодвинский район | 38 | 7 |
| Весьегонский муниципальный округ | 34 | 2 |
| Калязинский район | 33 | 1 |
| Жарковский район | 29 | |
| Кувшиновский район | 26 | |
| Сонковский район | 24 | |
| Краснохолмский район | 11 | |
| Удомельский городской округ | 10 | |
| Фировский район | 10 | 1 |
| Бельский район | 9 | |
| Пеновский район | 8 | 2 |
| Молоковский район | 4 | |
| ЗАТО Озерный | 4 | 1 |
| Сандовский район | 2 |

