Из 33 новых случаев за сутки девять заболевших - жители Твери, четверо заболели в Ржеве, по трое случаев заражения - в Калининском, Бежецком районах, Вышневолоцком округе, по двое заболевших - в Жарковском, Торопецком, Конаковском районах, по одному - в Максатихинском, Бологовском, Кимрском, Селижаровском районах и Весьегонском округе.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 1902 | 9 |
| Кимры | 564 |
|
| Конаковский район | 450 | 2 |
| Ржев | 439 | 4 |
| Калининский район | 300 | 3 |
| Торжок | 265 |
|
| Лихославльский район | 244 |
|
| Вышневолоцкий городской округ | 190 | 3 |
| Максатихинский район | 156 | 1 |
| Бологовский район | 131 | 1 |
| Осташковский городской округ | 127 |
|
| Кашинский городской округ | 84 |
|
| Бежецкий район | 79 | 3 |
| Рамешковский район | 76 |
|
| Ржевский район | 73 |
|
| Торопецкий район | 73 | 2 |
| Андреапольский муниципальный округ | 69 |
|
| Кимрский район | 69 | 1 |
| Зубцовский район | 64 |
|
| Нелидовский городской округ | 59 |
|
| Кесовогорский район | 51 |
|
| Оленинский район | 47 |
|
| Старицкий район | 47 |
|
| Лесной муниципальный округ | 44 |
|
| Селижаровский район | 40 | 1 |
| Торжокский район | 37 |
|
| Спировский район | 37 |
|
| Калязинский район | 28 |
|
| Весьегонский муниципальный округ | 26 | 1 |
| Сонковский район | 24 |
|
| Западнодвинский район | 24 |
|
| Кувшиновский район | 22 |
|
| Краснохолмский район | 11 |
|
| Удомельский городской округ | 10 |
|
| Жарковский район | 9 | 2 |
| Фировский район | 7 |
|
| Бельский район | 5 |
|
| Молоковский район | 4 |
|
| Пеновский район | 3 |
|
| ЗАТО Озерный | 3 |
|
| Сандовский район | 2 |



