Пятеро заболевших - жители Твери, четверо - Торжка, по трое - Конаковского района и Ржева, по двое - Кимр и Максатихинского района, еще по одному случаю выявлено в Бежецком, Торопецком, Старицком и Спировском районах.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 1794 | 5 |
| Кимры | 560 | 2 |
| Конаковский район | 439 | 3 |
| Ржев | 406 | 3 |
| Калининский район | 286 |
|
| Лихославльский район | 243 |
|
| Торжок | 239 | 4 |
| Вышневолоцкий городской округ | 177 |
|
| Максатихинский район | 127 | 2 |
| Осташковский городской округ | 119 |
|
| Бологовский район | 110 |
|
| Кашинский городской округ | 78 |
|
| Андреапольский муниципальный округ | 69 |
|
| Кимрский район | 67 |
|
| Рамешковский район | 74 |
|
| Ржевский район | 69 |
|
| Бежецкий район | 72 | 1 |
| Зубцовский район | 63 |
|
| Торопецкий район | 60 | 1 |
| Нелидовский городской округ | 50 |
|
| Старицкий район | 44 | 1 |
| Лесной муниципальный округ | 44 |
|
| Селижаровский район | 38 |
|
| Торжокский район | 34 |
|
| Кесовогорский район | 45 |
|
| Спировский район | 34 | 1 |
| Оленинский район | 45 |
|
| Калязинский район | 26 |
|
| Сонковский район | 23 |
|
| Весьегонский муниципальный округ | 25 |
|
| Кувшиновский район | 22 |
|
| Западнодвинский район | 21 |
|
| Удомельский городской округ | 10 |
|
| Фировский район | 6 |
|
| Краснохолмский район | 10 |
|
| Молоковский район | 4 |
|
| Бельский район | 5 |
|
| Пеновский район | 3 |
|
| Жарковский район | 2 |
|
| Сандовский район | 2 |
|
| ЗАТО Озерный | 2 |
|



