Из 24 заболевших за сутки - жители Твери, четыре случая заражения - в Ржеве, два - в Оленинском районе, по одному - в Краснохолмском, Западнодвинском, Кувшиновском, Бежецком, Бологовском, Калининском, Конаковском районах и Торжке.
| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 1746 | 10 |
| Кимры | 556 |
|
| Конаковский район | 422 | 1 |
| Ржев | 384 | 4 |
| Калининский район | 281 | 1 |
| Лихославльский район | 243 |
|
| Торжок | 217 | 1 |
| Вышневолоцкий городской округ | 169 |
|
| Максатихинский район | 114 |
|
| Осташковский городской округ | 111 |
|
| Бологовский район | 107 | 1 |
| Кашинский городской округ | 76 |
|
| Андреапольский муниципальный округ | 69 |
|
| Кимрский район | 67 |
|
| Рамешковский район | 73 |
|
| Ржевский район | 67 |
|
| Бежецкий район | 67 | 1 |
| Зубцовский район | 62 |
|
| Торопецкий район | 57 |
|
| Нелидовский городской округ | 49 |
|
| Старицкий район | 42 |
|
| Лесной муниципальный округ | 44 |
|
| Селижаровский район | 36 |
|
| Торжокский район | 31 |
|
| Кесовогорский район | 43 |
|
| Спировский район | 28 |
|
| Оленинский район | 39 | 2 |
| Калязинский район | 26 |
|
| Сонковский район | 23 |
|
| Весьегонский муниципальный округ | 25 |
|
| Кувшиновский район | 22 | 1 |
| Западнодвинский район | 18 | 1 |
| Удомельский городской округ | 9 |
|
| Фировский район | 6 |
|
| Краснохолмский район | 10 | 1 |
| Молоковский район | 4 |
|
| Бельский район | 5 |
|
| Пеновский район | 3 |
|
| Жарковский район | 2 |
|
| Сандовский район | 2 |
|
| ЗАТО Озерный | 2 |
|


