| Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
| Тверь | 1698 | 4 |
| Кимры | 555 |
|
| Конаковский район | 413 | 2 |
| Ржев | 359 | 4 |
| Калининский район | 276 | 3 |
| Лихославльский район | 243 |
|
| Торжок | 211 |
|
| Вышневолоцкий городской округ | 164 |
|
| Максатихинский район | 110 | 1 |
| Осташковский городской округ | 109 | 1 |
| Бологовский район | 100 |
|
| Кашинский городской округ | 72 |
|
| Андреапольский муниципальный округ | 69 |
|
| Кимрский район | 67 |
|
| Рамешковский район | 73 | 3 |
| Ржевский район | 67 |
|
| Бежецкий район | 66 | 1 |
| Зубцовский район | 61 |
|
| Торопецкий район | 55 |
|
| Нелидовский городской округ | 47 |
|
| Старицкий район | 40 |
|
| Лесной муниципальный округ | 42 |
|
| Селижаровский район | 34 |
|
| Торжокский район | 31 |
|
| Кесовогорский район | 39 | 3 |
| Спировский район | 27 |
|
| Оленинский район | 36 | 1 |
| Калязинский район | 26 | 1 |
| Сонковский район | 23 |
|
| Весьегонский муниципальный округ | 22 |
|
| Кувшиновский район | 20 | 1 |
| Западнодвинский район | 17 |
|
| Удомельский городской округ | 9 |
|
| Фировский район | 6 |
|
| Краснохолмский район | 8 |
|
| Молоковский район | 4 |
|
| Бельский район | 5 |
|
| Пеновский район | 3 |
|
| Жарковский район | 2 |
|
| Сандовский район | 2 |
|
| ЗАТО Озерный | 2 |
|
Под медицинским наблюдением остаются 967 заболевших.

