Распространение коронавируса на территории региона
| Муниципальное образование | Всего | В том числе новых | 
| Тверь | 1318 | 11 | 
| Кимры | 542 | |
| Конаковский район | 352 | 7 | 
| Лихославльский район | 235 | |
| Калининский район | 225 | 2 | 
| Ржев | 174 | |
| Вышневолоцкий городской округ | 104 | 6 | 
| Торжок | 95 | 1 | 
| Кашинский городской округ | 64 | |
| Кимрский район | 62 | |
| Рамешковский район | 62 | |
| Максатихинский район | 80 | |
| Андреапольский муниципальный округ | 65 | |
| Бологовский район | 68 | |
| Бежецкий район | 46 | |
| Зубцовский район | 55 | |
| Нелидовский городской округ | 33 | 1 | 
| Старицкий район | 32 | |
| Торопецкий район | 32 | 1 | 
| Селижаровский район | 27 | |
| Осташковский городской округ | 26 | |
| Ржевский район | 26 | |
| Весьегонский муниципальный округ | 21 | 2 | 
| Сонковский район | 19 | |
| Лесной муниципальный округ | 17 | |
| Торжокский район | 24 | 2 | 
| Спировский район | 20 | |
| Калязинский район | 18 | |
| Западнодвинский район | 15 | 1 | 
| Удомельский городской округ | 8 | |
| Кувшиновский район | 11 | |
| Кесовогорский район | 9 | 1 | 
| Оленинский район | 6 | 1 | 
| Молоковский район | 4 | |
| Жарковский район | 2 | |
| Сандовский район | 2 | |
| Краснохолмский район | 2 | |
| ЗАТО Озерный | 2 | |
| Фировский район | 4 | |
| Пеновский район | 2 | 
В Тверской области 7 июля 857 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

                            
                    
                
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        

