| СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2025 ГОДА | |||
|---|---|---|---|
|
|
Рублей | В % к | |
|
январю 2024г. |
декабрю 2024г. | ||
| Всего | 65891 | 113,2 | 79,2 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности |
|
|
|
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 65213 | 110,7 | 92,6 |
| Добыча полезных ископаемых | 61839 | 96,4 | 83,2 |
| Обрабатывающие производства | 76136 | 113,7 | 88,8 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 92000 | 119,0 | 95,1 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 53628 | 113,9 | 107,5 |
| Строительство | 62267 | 113,5 | 88,6 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 58864 | 109,5 | 99,0 |
| Транспортировка и хранение | 71459 | 116,6 | 87,0 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 49059 | 108,4 | 93,9 |
| Деятельность в области информации и связи | 104169 | 121,3 | 91,1 |
| Деятельность финансовая и страховая | 82347 | 121,1 | 57,3 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 45958 | 78,7 | 46,8 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 72074 | 100,6 | 71,8 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 48014 | 97,7 | 83,6 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 54619 | 104,8 | 40,1 |
| Образование | 49787 | 122,6 | 82,8 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 63732 | 121,2 | 82,1 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 54378 | 120,9 | 93,5 |
| Предоставление прочих видов услуг | 36737 | 104,3 | 94,8 |



