Наибольший рост цен зафиксирован на огурцы – на 13,7%, свеклу – на 4,8%, капусту – на 3,7% и помидоры – на 3,2%.
Подешевели сахарный песок – на 1,4%, гречневая крупа – на 1,1%, яблоки – на 0,7%, полукопченая и варено-копченая колбаса – на 0,5%, вермишель – на 0,4%.
Сливочное масло подорожало на 0,01%, до 126,3 рублей за 100 грамм.
| Наименование товара | 
 Цена, | 
 Индекс цен, | 
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 640,98 | 99,90 | 
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 350,74 | 100,45 | 
| Куры охлажденные и мороженые | 187,15 | 100,03 | 
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 1072,95 | 100,00 | 
| Колбаса вареная | 604,15 | 102,16 | 
| Сосиски, сардельки | 544,21 | 101,43 | 
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 720,73 | 99,47 | 
| Консервы мясные для детского питания | 1128,47 | 100,42 | 
| Рыба мороженая неразделанная | 234,63 | 101,39 | 
| Масло сливочное | 1262,54 | 100,01 | 
| Масло подсолнечное | 133,66 | 99,73 | 
| Маргарин | 277,41 | 100,59 | 
| Сметана | 334,18 | 101,50 | 
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 87,65 | 102,46 | 
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 96,13 | 102,04 | 
| Смеси сухие молочные для детского питания | 1342,86 | 101,23 | 
| Творог | 433,71 | 100,67 | 
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие | 746,08 | 100,04 | 
| Консервы овощные для детского питания | 649,88 | 100,45 | 
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 553,85 | 101,02 | 
| Яйца куриные, 10 шт. | 103,46 | 101,29 | 
| Сахар-песок | 61,92 | 98,64 | 
| Печенье | 271,87 | 100,12 | 
| Чай черный байховый | 1343,12 | 100,32 | 
| Соль поваренная пищевая | 16,21 | 100,06 | 
| Мука пшеничная | 55,71 | 99,69 | 
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 66,11 | 101,03 | 
| Рис шлифованный | 133,46 | 100,30 | 
| Пшено | 51,80 | 102,75 | 
| Крупа гречневая-ядрица | 71,42 | 98,88 | 
| Вермишель | 125,70 | 99,60 | 
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 117,79 | 101,27 | 
| Картофель | 45,21 | 101,12 | 
| Капуста белокочанная свежая | 36,99 | 103,65 | 
| Лук репчатый | 49,61 | 101,51 | 
| Свёкла столовая | 42,54 | 104,78 | 
| Морковь | 41,23 | 102,32 | 
| Огурцы свежие | 208,85 | 113,66 | 
| Помидоры свежие | 238,02 | 103,21 | 
| Яблоки | 147,28 | 99,27 | 
| Бананы | 151,12 | 101,75 | 

 
                             
                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        

 
                 
                 
                