По предыдущим статистическим данным за 8 месяцев 2024 года средняя зарплата в регионе составляла 61,5 тысяч рублей.
Средняя зарплата в финансах и страховании почти достигли 100 тысяч рублей, в сфере информации и связи – 92,5 тысяч рублей, в энергетике – 78,7 тысячи рублей.
Наименьшая средняя зарплата зафиксирована сфере предоставление таких видов услуг, как ремонт и обслуживание техники и домашних вещей, различные персональные услуги и деятельность общественных объединений – 36,5 тысяч рублей. Также в тройке отраслей с минимальными средними зарплатами есть образование – 46,3 тысячи, и административная деятельность, которая объединяет такие виды услуг, как аренда и лизинг, подбор персонала, деятельность турагенств, обеспечение безопасности, обслуживание зданий и территорий, вспомогательные услуги для бизнеса – 48 тысяч рублей.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2024 ГОДА
| Январь – сентябрь | ||
| рублей | в % к соответствующему периоду 2023 г. | |
| Всего | 61653 | 120,7 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности | ||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 56687 | 124,5 |
| Добыча полезных ископаемых | 66728 | 121,2 |
| Обрабатывающие производства | 69945 | 124,1 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 78709 | 113,7 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 46909 | 119,0 |
| Строительство | 61645 | 112,5 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 53950 | 117,6 |
| Транспортировка и хранение | 65636 | 118,4 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 44579 | 116,9 |
| Деятельность в области информации и связи | 92404 | 123,0 |
| Деятельность финансовая и страховая | 99194 | 131,0 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 53119 | 121,1 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 74021 | 116,9 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 48016 | 117,4 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 56865 | 116,8 |
| Образование | 46303 | 125,4 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 56719 | 123,3 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 50255 | 128,3 |
| Предоставление прочих видов услуг | 36469 | 126,6 |


