Наибольший рост цен зафиксирован на сосиски, сардельки — на 4,6%, колбасу полукопченую и варено-копченую — на 3,3%, рис шлифованный — на 1,4%.
Подешевели: капуста — на 10,8%, морковь — на 8,1%, свекла — на 7,0%, картофель — на 3,6%, масло подсолнечное — на 1,2%.
| Наименование товара | 
			 Цена, | 
			 Индекс цен, | 
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 628,40 | 100,25 | 
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 340,55 | 100,83 | 
| Куры охлажденные и мороженые | 192,64 | 100,63 | 
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 1102,13 | 100,58 | 
| Колбаса вареная | 587,50 | 100,82 | 
| Сосиски, сардельки | 516,24 | 104,56 | 
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 726,64 | 103,31 | 
| Консервы мясные для детского питания | 1103,67 | 100,00 | 
| Рыба мороженая неразделанная | 217,56 | 100,83 | 
| Масло сливочное | 1068,78 | 99,40 | 
| Масло подсолнечное | 123,58 | 98,77 | 
| Маргарин | 256,72 | 99,36 | 
| Сметана | 320,78 | 101,21 | 
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 81,41 | 100,92 | 
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 89,66 | 99,70 | 
| Смеси сухие молочные для детского питания | 1305,82 | 97,30 | 
| Творог | 421,76 | 100,66 | 
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие | 714,72 | 100,04 | 
| Консервы овощные для детского питания | 668,77 | 99,65 | 
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 542,53 | 100,05 | 
| Яйца куриные, 10 шт. | 96,29 | 98,93 | 
| Сахар-песок | 64,57 | 98,96 | 
| Печенье | 260,46 | 99,70 | 
| Чай черный байховый | 1235,71 | 99,50 | 
| Соль поваренная пищевая | 16,24 | 100,00 | 
| Мука пшеничная | 53,82 | 100,21 | 
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 63,28 | 99,42 | 
| Рис шлифованный | 130,57 | 101,36 | 
| Пшено | 49,33 | 100,18 | 
| Крупа гречневая-ядрица | 70,52 | 99,38 | 
| Вермишель | 125,31 | 100,61 | 
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 115,33 | 99,97 | 
| Картофель | 38,84 | 96,44 | 
| Капуста белокочанная свежая | 32,16 | 89,18 | 
| Лук репчатый | 35,37 | 98,81 | 
| Свёкла столовая | 35,39 | 92,97 | 
| Морковь | 41,03 | 91,93 | 
| Огурцы свежие | 122,36 | 100,82 | 
| Помидоры свежие | 195,88 | 101,04 | 
| Яблоки | 152,98 | 98,95 | 
| Бананы | 128,56 | 99,86 | 
* Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен.

 
                             
                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        

