Общество
Опубликован график очередности включения отопления в Твери
05.10.2026 16:07:56
Пуск тепла в жилые дома будет проходить поэтапно — с 7 по 11 октября включительно.
Теплоснабжающая организация ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» опубликовала
график очередности включения отопления в Твери.
Пуск тепла в жилые дома будет проходить поэтапно — с 7 по 11 октября включительно.
В многоквартирном фонде ответственность за готовность дома несут обслуживающие организации (ТСЖ, УК). Жителям рекомендуют в первую очередь по любым вопросам о подаче тепла обращаться в управляющую компанию или ТСЖ — они назовут точную дату подключения конкретного дома.
№ пп | ТК / ЦТП | Адрес | График |
|---|---|---|---|
| 1 | Зона котельной Южной, КЦ (м/р-н Южный, Зеленый пр., Цанова, Завидова, Коминтерна, Чайковского, Орджоникидзе, Петербургское ш-е) Зона котельных: Мамулино, ХБК | 1-я Поселковая ул. 3, 5, 7, 8а; 1-я Суворова ул. 10; 4-й Металлистов пер. 5, 7; Александра Попова ул. 33, 35, 35к1, 36, 38/2, 42; Волоколамский пр-т 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 31а, 33, 33к2, 33к3, 37/45, 39, 41, 43, 43к1, 45, Восстания ул. 30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40к2, 44, 44к2, 46; 42 Гусева б-р 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31к1, 32, 33, Дружинная ул. 14, 16, 18; Зеленый пр-д 41, 43к1, 43к11, 43к14, 43к15, 43к16, 43к17, 43к2, 43к4, 43к7, 43к9, 45к1, 45к2, Зинаиды Тимофеевой ул. 3, 4, 6, 7, 8, 9; Ипподромная ул. 1, 2а, 6, 6а, 6б, 7к1, 7к2, 8, 10, 12/29; Коллективный пер. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10; Константина Заслонова ул. 1, 5, 7, 9, 11; Королева ул. 4, 5, 7а, 8, 9, 11, 14/2, 16/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28/18; Луначарского ул. 1, 4, 6, 8, 10; Можайского ул. 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61а, 61б, 61в, 62, 62к1, 65, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 69, Оборонная ул. 1, 3, 5, 7, 8; Орджоникидзе ул. 51к1, 52к1, 52к2, 53к1, 53к2, 53к3, 53к4, 53к6, 54/37, 55/39; 25к.2, 26, 27к.1, 27к.2; 24, 30, 32, 34, 36 Перекопский пер. 2, 4, 6, 11, 11, 11а, 13а, 15, 15а; 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38к1, 41, 43, 45, 45а, 47, 47б, 49, 49к2, 50к1, 51, 51а, 51б, 51в, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82/2, 89, 91, 93к1(тсж), 95а, 111, 113; 15к2, 17/16, 18к2, 19, 21, 23, 25, 27; Седова ул. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 120а, 120б, 124а; Спортивный пер. 2к2, 2к3, 2к4, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 16; Терещенко ул. 31, 33а, 33б, 35, 39к1, 39к2, 39к3, 39к4, 41к1, 41к2, 41к3, 41к4; Тракторная ул. 4а, 5, 5б, 5в; Университетский пер. 3, 5, 9, 11; Халтурина ул. 20, 22; 31, 33, 35; Чайковского пр-т 25, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 35, 37, 84, 86, 90, 94, 98, 100 24/2б, 44, 62а | с 07.10.2026 |
2 | Зона ВК-1, ВК-2, ТЭЦ-1 (Калинина, Двор Пролетарки, Конева, Первомайский, Республиканская, Ленина, Бобкова, Корыткова, Громова, Гайдара) Зона 1 выв ТЭЦ-4 (Индустриальная, Вагжанова, Крылова, Советская, Дементьева, В.Новгорода) | 2-й Академический пр-д 18, 20; Академика Каргина ул. 12; Академический пр-д 16; Бобкова ул. 2, 6к1, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21к1, 23, 24, 24к2, 24к3, 24к4, 26к1, 26к2, 26к3, 26к4, 38, 38к1, 39, 40, 41, 43; Борихино Поле ул. 1; Вагжанова ул. 1, 3, 4, 5, 5а, 12, 16; 10. Власьево Новое пос. 5, 29; Вольного Новгорода ул. 1, 4, 9, 13, 14, 17, 19, 23; Гайдара ул. 46, 47, 48, 50; 18к2, 22к1, 22к2, 23, 25, 27, 28к1, 28к2, 30, 32, 34, 36к1, 36к2, 38, 40к1, 40к2, 42, 44, 46, 48к1, Двор Пролетарки 4, 42, 43, 61, 70, 82, 99, 100, 164, 177; Евгения Пичугина ул. 21к1, 21к3, 46, 48, 50/34, 52, 54, 56; Жигарева ул. 5, 7, 19, 21, 31, 33, 44, 46; Инициативная ул. 1, 3, 5, 6, 7, 9/9, 10/11, 10/7, 12, 13, 14; Керамического Завода 5; | с 08.10.2026 |
| Кирова ул. 3а, 5, 5а, 7, 7а, 7к1, 7к2, 9, 9а; Крылова ул. 13, 15, 21, 22, 29/40, 30; 26, 26а, 27, 27/3, 28, 30, 32, 33/1, 33а, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 43а, 36, 38, 42; Лизы Чайкиной ул. 1, 10, 25/2б; Малая Самара ул. 2, 7, 9, 9к1; Маршала Захарова ул. 6, 8, 10, 12, 14, 16/17; Медниковская ул. 24; Михаила Тверского пл. 4; Николая Корыткова пр-т 1(общ.), 2/19, 2к1, 3к1, 4, 6, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, Новоторжская ул. 22к1; 46к4, 47к2, 47к3, 49к2, 49к3, 49к4, 49к5; Перемерки Большие ул. 20; Пролетарская наб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6к2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2; Пушкинская ул. 2, 2а, 2б, 11, 20, 22; Ремесленный пр-д 3а, 8а, 8б, 10, 10а, 12; Ржевская ул. 3, 5, 5к2, 5к3, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9к2, 11, 12а(общ), 14; Рыбацкая ул. 1/48, 3, 4, 42; Серебряная ул. 3; Склизкова ул. 70к1, 70к2, 70к3, 70к4, 72, 74, 80, 82, 84к1, 84к2, 87, 89, 91, 93; Славы пл. 1, 2; Советская ул. 9, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 41, 54, 54к2, 56к1, 56к2, 60, 62, 64; Спортивная ул. 2/9; Строителей ул. 4, 5/15, 6, 7/16, 8к1, 8к2, 8к4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 14, 15, 16, 18, 19к1, 20; Студенческий пер. 5, 10/15, 40, 42; Татарский пер. 29; Терешковой пл. 47/27; Трехсвятская ул. 12, 18, 20, 25; Чернышевского ул. 1; Чудова ул. 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21 | |||
3 | Зона 2 выв ТЭЦ-3 (Кольцевая, Дачная, Мичурина, Горького, Никитина, Фарафоновой, Комсомольский пр. Радищева, Новоторжская, Наб. Тьмаки, Достоевского, Донского, Трудолюбия, Беляковский пер.) Зона котельных: Сахарово | 2-й Карпинского пр-д 1/62, 1а, 3а; Афанасия Никитина наб. 20, 20а, 24, 24а, 24а, 28, 30, 54, 56/2, 74, 80, 82/2, 84, 86, 88/2, 90/2, Бакунина ул. 31; Беляковский пер. 26/51, 30, 32, 40; 44, 76, 76к1; Вольного Новгорода ул. 2; Горького ул. 4а, 4к3, 8, 10, 10а, 15, 19, 21/3, 23, 33, 35, 58, 59, 61, 62/1, 63/4, 70, 71, 72/4, 79/2, 81, 83, 85, 86/3, 88, 88а, 89, 91, 93/4, 99, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2, 124, 126, 128к1, 128к2, 132, 133, 134, 135, 136/6, 137/6, 138, 140, 142, Грибоедова ул. 34/68к.1; Достоевского ул. 1/19, 7к1, 11к1, 15; Ефимова ул. 22, 24; Зинаиды Коноплянниковой ул. 2к1, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17к1, 18, 19к1, Ивана Седых пер. 4, 6; Карпинского ул. 3, 5/34, 9, 10/2, 12/32, 18, 22/22, 28; Комсомольский пр-т 1/28а, 2/26, 3, 5, 7, 8, 9, 9к1, 10, 10к1, 11, 11а, 11к1, 11к2, 14, 15/44, 16, 19, Красина ул. 53, 53к1; Маршала Василевского (Сах ул. 1, 1а, 2а, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27; Михаила Румянцева ул. 6/30, 8, 10, 12к1, 15, 53/12, 55/3; Мусоргского ул. 4/53, 6к1, 6к2, 6к3, 6к4, 6к5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19/25, 20, 20/27, 21/26, 23, Нахимова ул. 10/15; Никитина пер. 5, 6, 7, 8к1, 8к2, 8к3, 9, 10, 10к2, 13; Новикова ул. 17, 19, 21; Ногина б-р 2к2, 3, 5; Петербургское ш. 2а; Радищева б-р 4, 5, 6, 7, 24, 26, 28, 29, 33, 37, 42, 45; Садовая (Сахарово) ул. 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 25; 21 Симеоновская ул. 1, 7, 9, 14; Скворцова-Степанова ул. 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38; Советская ул. 7, 8, 18, 20, 22, 24, 40; | с 09.10.2026 |
| Степана Разина наб. 2; Тверская пл. 2, 2б, 6, 8, 9; Театральный пр-д 3а, 3б; Троицкая ул. 2/25, 2а; Фурманова ул. 1а, 3, 5, 7, 9; Циммервальдская ул. 2, 24; Шмидта б-р 3, 5, 5к1, 12, 23, 24, 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35а, 36/35, 37, 37а, 38, 39а, 40, 45, 47, 49, 49к1, 49к2 | 4 | Зона 2 выв ТЭЦ-4 (Наб Лазури, Лукина, Орджоникидзе, Резинстроя, Т. Ильиной, Волоколамский пр, Ерофеева, Кайкова, Склизкова ) Зона котельных: ТКСМ-2 (Северная сторона), ПАТП-1, ДРСУ-2 | 1-я Силикатная ул. 3, 7, 11, 13а; 15 лет Октября ул. 3/22, 5/21, 8, 12к1, 13к2, 13к3, 43, 46а, 47, 48/15, 50 к 1, 51/18, 52, 52, 52, 52к.1, 52к1, 54/62, 56, 58к1, 58к2, 60, 61/64, 62к1, 62к2, 63к1, 63к2, 64/23; 57/37. 2-я Осипенко ул. 4, 8, 10, 18, 20, 24; 2-я Силикатная ул. 2/21, 2к2, 4, 6; Александра Попова ул. 1, 3, 5, 7; Богданова ул. 10к2, 22к1, 22к2, 24к1, 24к2, 26/17, 27, 29, 31, 33/15; Гвардейская ул. 4, 5, 7, 8, 9к1, 9к2, 10к2, 11, 12/8, 14, 16/7; ДРСУ-2 пос. 5, 6, 7, 8, 8к1, 9, 10, 11; Зеленый пр-д 45к10; Кайкова ул. 3, 4а, 5, 11; Кривичская ул. 6; Озерная ул. 1, 2, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 16к1, 17, 18, 19, 20, 23; 25а, 25б, 49к6, 49к7, 49к8; 47, 49к1 Победы пр-т 2а, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7к2, 7к3, 7к4, 7к5, 8, 10, 11, 12, 12а, 18, 19, 22/15, 23, 24к1, 24к2, 45/28, 45/28(ГВС), 48/29, 50/23, 51, 52, 54, 55, 43, 46/30 Резинстроя ул. 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8к2, 9к2, 9к3, 10, 11; Ротмистрова ул. 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 26, 32, 35; 113, 114, 114к1, 116, 116к1, 116к2; Тамары Ильиной ул. 1/17, 3к1, 3к2, 6/15, 7к1, 7к2, 11/12, 14, 17/49, 21, 23, 33, 35; 9/19 Терешковой пл. 47/27; Тимирязева ул. 3; Чайковского пр-т 1к1, 2, 4, 5(общ.), 6к2, 6к4, 7, 16, 17, 24а, 26, 40/2, 42, 42а, 44к3, 46; Швейников пр-д 2, 3, 4к1, 4к2, 6; Шишкова ул. 88, 90 | с 10.10.2026 |
5 | Зона 1 выв ТЭЦ-3 (Хрустальная, 2-я Грибоедова, Радужный, МЖК, Юность, Ногина, Виноградова, Калинина, Димитрова, Есенина, Литвинки) | 1-й Красной Слободы пер. 3, 7/1, 7б; 2-й Красной Слободы пер. 5; 4-й Металлистов пер. 5, 7; 7-я Красной Слободы ул. 27; 8-я Красной Слободы ул. 4к1; 15д, 24к1, 24к3, 24к4, 24к5, 26, 32; Веселова ул. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/28; Георгия Димитрова ул. 56, 58, 60, 62, 64; Грибоедова 2-я ул. 2/43, 4, 6/2, 20/2; Докучаева ул. 36; Карла Маркса ул. 5, 7, 9, 11; Коробкова ул. 13, 17, 17к1; Луначарского ул. 3, 3к1, 5, 5к1, 7, 7/36, 9, 9к1, 12, 26, 30, 32, 32к1, 32к2, 34, 36; Ногина б-р 2, 4, 6к4, 7, 8, 8к1, 9, 10к1, 10к2; Паши Савельевой ул. 6, 6к1, 6к2, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23к1, 23к2, 23к3, 27, 33к1, 33к2, Прошина ул. 1(общ.), 3к1, 5; Скворцова-Степанова ул. 85; Фрунзе ул. 2, 4, 6, 8к1, 8к2, 10, 12, 14, 16, 20, 24; 29; 46к2, 46к3; 42 Цветочная ул. 2, 4, 6 | с 11.10.2026 |
Читайте также
ГАИ отправила автомобили нарушителей на спецстоянку.
05.10.2026
Почетный гражданин Максатихинского района скончался на 101-м году жизни.
05.10.2026
Прокуратуре удалось добиться возвращения лагеря в муниципальную собственность.
05.10.2026
Сейчас майские праздники разбиты на два выходных по три дня.
05.10.2026
В последний месяц в России участились случаи нападения животных на людей.
05.10.2026
Рекомендуемое
Дорожные новости
В Тверской области объявлены конкурсы на осуществление пассажирских перевозок на сумму 22,6 млрд рублейСтало известно, во сколько обойдется бюджету новая модель пассажирских перевозок, которую собираются внедрять в Тверской области с февраля 2020 года. Министерство имущественных и земельных отношений региона разместило на сайте госзакупок 14 электронных аукционов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на общую сумму более 22,6 млрд рублей.
17.12.2019
Дорожные новости
Игорь Руденя отметил важность северного обхода Твери для развития экономики27 ноября, в день открытия трассы М11 в Ленинградской области, президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию экономики регионов, по которым проходит трасса - это Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Санкт-Петербург. Как объявил глава государства, новая трасса будет называться "Нева".
27.11.2019
Дорожные новости
Владимир Путин открыл трассу М1127 ноября в Ленинградской области состоялась церемония открытия новой платной скоростной трассы М11. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.
27.11.2019
Дорожные новости
В Твери прекращена безналичная оплата проезда в маршруткахОператор системы не исполняет свои обязательства, утверждают в ООО "СВТК".
25.11.2019
Дорожные новости
Новости о многократном подорожании справок для водительских прав вызвали очереди в РоссииРоссийские автомобилисты выстраиваются в очереди перед диспансерами, чтобы успеть получить медицинские справки для замены водительских прав до того, как те подорожают. С 22 ноября вводятся новые обязательные анализы для желающих получить или обменять права - из-за них и вырастет цена.
20.11.2019
Дорожные новости
В Твери разворачивается война с полулегальными автокооперативами и теневой гаражной экономикойРуководство автокооператива в Твери восемь лет собирало членские взносы и не отчитывалось о тратах. Владельцы гаражей обвиняют правление в мошенничестве и требуют вернуть деньги
18.11.2019
Дорожные новости
Водителям объяснили, куда ехать на М11 с транспондером и безС середины ноября на всех участках платной скоростной трассы М11 будут установлены новые единые для всех участков знаки, по которым водители смогут ориентироваться на пунктах взимания платы.
14.11.2019
Дорожные новости
Новые платные парковки Твери заработают к 18 декабряАдминистрация Твери назвала сроки ранее анонсированного расширения парковочного пространства в центре города. Платные парковки заработают с 18 декабря. Стоимость останется прежней - 30 рублей в час.
14.11.2019